IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência. |
| O IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica. |
| O IGP-M/FGV analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que tem peso de 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), representando 10% do IGP-M. O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado. |
| Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
| Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/10 |
Jan/2011 | 0,79 | 0,7900 | 11,4990 | 1.092,1834 |
Dez/2010 | 0,69 | 11,3220 | 11,3220 | 1.083,6227 |
Nov/2010 | 1,45 | 10,5592 | 10,2717 | 1.076,1970 |
Out/2010 | 1,01 | 8,9790 | 8,8043 | 1.060,8152 |
Set/2010 | 1,15 | 7,8893 | 7,7702 | 1.050,2081 |
Ago/2010 | 0,77 | 6,6627 | 6,9925 | 1.038,2680 |
Jul/2010 | 0,15 | 5,8476 | 5,7927 | 1.030,3344 |
Jun/2010 | 0,85 | 5,6891 | 5,1800 | 1.028,7912 |
Mai/2010 | 1,19 | 4,7983 | 4,1892 | 1.020,1202 |
Abr/2010 | 0,77 | 3,5659 | 2,8919 | 1.008,1235 |
Mar/2010 | 0,94 | 2,7745 | 1,9525 | 1.000,4203 |
Fev/2010 | 1,18 | 1,8174 | 0,2556 | 991,1039 |
Jan/2010 | 0,63 | 0,6300 | -0,6559 | 979,5453 |
Tabela em Índices Percentuais
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO | |
1989 | - | - | - | - | - | 19,68 | 35,91 | 36,91 | 39,92 | 40,64 | 40,48 | 47,13 | 805,76% |
1990 | 61,46 | 81,29 | 83,95 | 28,35 | 5,93 | 9,94 | 12,01 | 13,62 | 12,80 | 12,97 | 16,86 | 18,00 | 1.699,87% |
1991 | 17,70 | 21,02 | 9,19 | 7,81 | 7,48 | 8,48 | 13,22 | 15,25 | 14,93 | 22,63 | 25,62 | 23,63 | 458,38% |
1992 | 23,56 | 27,86 | 21,39 | 19,94 | 20,43 | 23,61 | 21,84 | 24,63 | 25,27 | 26,76 | 23,43 | 25,08 | 1.174,67% |
1993 | 25,83 | 28,42 | 26,25 | 28,83 | 29,70 | 31,49 | 31,25 | 31,79 | 35,28 | 35,04 | 36,15 | 38,32 | 2.567,34% |
1994 | 39,07 | 40,78 | 45,71 | 40,91 | 42,58 | 45,21 | 4,33 | 3,94 | 1,75 | 1,82 | 2,85 | 0,84 | 869,74% |
1995 | 0,92 | 1,39 | 1,12 | 2,10 | 0,58 | 2,46 | 1,82 | 2,20 | - 0,71 | 0,52 | 1,20 | 0,71 | 15,23% |
1996 | 1,73 | 0,97 | 0,40 | 0,32 | 1,55 | 1,02 | 1,35 | 0,28 | 0,10 | 0,19 | 0,20 | 0,73 | 9,18% |
1997 | 1,77 | 0,43 | 1,15 | 0,68 | 0,21 | 0,74 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,37 | 0,64 | 0,84 | 7,73% |
1998 | 0,96 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,38 | -0,17 | -0,16 | -0,08 | 0,08 | -0,32 | 0,45 | 1,78% |
1999 | 0,84 | 3,61 | 2,83 | 0,71 | - 0,29 | 0,36 | 1,55 | 1,56 | 1,45 | 1,70 | 2,39 | 1,81 | 20,10% |
2000 | 1,24 | 0,35 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,85 | 1,57 | 2,39 | 1,16 | 0,38 | 0,29 | 0,63 | 9,95% |
2001 | 0,62 | 0,23 | 0,56 | 1,00 | 0,86 | 0,98 | 1,48 | 1,38 | 0,31 | 1,18 | 1,10 | 0,22 | 10,37% |
2002 | 0,36 | 0,06 | 0,09 | 0,56 | 0,83 | 1,54 | 1,95 | 2,32 | 2,40 | 3,87 | 5,19 | 3,75 | 25,30% |
2003 | 2,33 | 2,28 | 1,53 | 0,92 | - 0,26 | - 1,00 | - 0,42 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 8,69% |
2004 | 0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 | 1,31 | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 12,42% |
2005 | 0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | - 0,22 | - 0,44 | - 0,34 | - 0,65 | - 0,53 | 0,60 | 0,40 | - 0,01 | 1,20% |
2006 | 0,92 | 0,01 | - 0,23 | - 0,42 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 | 3,84% |
2007 | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 | 7,74% |
2008 | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 | 9,80% |
2009 | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 | -1,71% |
2010 | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 | 11,32% |
2011 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79% |







